Aktuelle Berichte der Hohenheimer Wetterstation
Auf der Webseite sind die Monatberichte, Monatsgrafiken, Saisonberichte und der Jahresbericht eines Jahres zum Download bereitgerstellt. Diese werden im folgenden Jahr jeweils vom aktuellen Bericht ersetzt.
Monatsberichte und Monatsgrafiken:
Monat | Bericht | Monatsgrafiken |
---|---|---|
Januar | Januar_Bericht | Januar_Grafiken |
Februar | Februar_Bericht | Februar_Grafiken |
März | März_Bericht | März_Grafiken |
April | April_Bericht | April_Grafiken |
Mai | Mai_Bericht | Mai_Grafiken |
Juni | Juni_Bericht | Juni_Grafiken |
Juli | Juli_Bericht | Juli_Grafiken |
August | August_Bericht | August_Grafiken |
September | September_Bericht | September_Grafiken |
Oktober | Oktober_Bericht | Oktober_Grafiken |
November | November_Bericht | November_Grafiken |
Dezember | Dezember_Bericht | Dezember_Grafiken |
Saisonberichte:
Saison | Bericht |
---|---|
Winter | Winterbericht |
Frühjahr | Frühjahrsbericht |
Sommer | Sommerbericht |
Herbst | Herbstbericht |
Schliesslich der aktuelle Jahresbericht: Jahresbericht
Der Monatsbericht, die Monatsgrafiken und der Saisonbericht sind um den 15. des Folgemonats verfügbar. Der Jahresbericht ist etwa ab dem 15. Januar verfügbar.
Bitte beachten: Damit wir nicht jeden Jahr die Webseite anpassen müssen, ist das Jahr nicht im Dateinamen enthalten. Bitte beim Abspeichern den Namen verändern und das Jahr hinzufügen oder in entsprechnede Jahresverzeichnisse wegsortieren. Sonst besteht im Folgejahr die Gefahr alte Daten ungewollt zu überschreiben.