| Peer-Reviewed Publications: | |||
| Seiler, H., U. Haas, K. H. Koertje, and B. Ocker, 1991: Investigation of metal cluster layers by EELS. Microsc. Microanal. Microstruct. 2(2-3), 191-201. | |||
| DOI:10.1051/mmm:0199100202-3019100 | |||
| Contributions to Conferences: | |||
| Boesenberg, J., and T. Schaberl, 1991: A differential absorption lidar system for tropospheric ozone profiling. Extented abstracts of the 2nd Symposium on Tropospheric Profiling: Needs and Technology, Boulder, Colorado, 5-6. | |||
| Ocker, B., R. Wurster und H. Seiler, 1991: Abbildung kleiner Metallpartikeln im hochaufloesenden und Low-Voltage Rasterelektronenmikroskop. Optik suppl. 4, 88, 32. | |||
| Seiler, H., and R. Wurster, 1991: SEM in agriculture and environmental science. In: Past, Present and Future of Electron Microscopy in Agricultural Research, A. Boekestein (Ed.). Wageningen, The Netherlands, 1991. | |||
| Monographs and Reports: | |||
| Gieray, R., 1991: Mikroanalytische Untersuchungen zur Wolken- und Nebelbildung mittels laserinduzierter Massenspektrometrie, Roentgenfluoreszenzanalyse, Ionenchromatographie und naßchemischer Methoden. Dissertation, Universitaet Hohenheim. | |||
| Gieray, R., P. H. Wieser und H. Schreiber, 1991: Untersuchungen zum Schadstoffeintrag durch troepfchengebundene atmosphaerische Spurenstoffe. Anwendung eines neuartigen Impaktors. Forschungsbericht KfK-PEF 80, 589-601. | |||
| Gieray, R., G. Lammel, G. Metzig und P. H. Wieser, 1991: Zusammenwirken von Einzelpartikel- und mittelnden Analysentechniken am Beispiel einer Nebelmeßkampagne. Forschungsbericht KfK-PEF 80, 603-612. | |||
| Selected Public Talks: | |||
| Haas, U., 1991: Small metallic particles studied by optical and electronoptical spectroscopy. Royal Society of Chemistry, Faraday Division, General Discussion No: 92: 'The Chemistry and Physics of Small Metallic Particles', London, Great Britain, September 18-20, 1991. |